| 中文名稱 | CAS號 | 分子式 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 鄰苯二甲酸單丁酯酯銅(Ⅱ)鹽 | 25215-53-6 | C24H26CuO8 | 2022-07-30 |
| 二苯基膦乙酸乙酯 | 55552-24-4 | C16H17O2P | 2022-07-30 |
| 黃酮醇-2'-磺酸鈉鹽 | 77125-87-2 | C15H9NaO6S | 2022-07-30 |
| 甘氨酰-D-絲氨酸 | 82660-87-5 | C5H10N2O4 | 2022-07-30 |
| 生物素-N-羥基磺酸基琥珀酰亞胺酯 | 105248-43-9 | 2022-07-30 | |
| 黃曲霉毒素 G2α | 1402-68-2 | 2022-07-30 | |
| 乙醛脫氫酶(酵母) | 9028-86-8 | 2022-07-30 | |
| 1-羥基雙環戊二烯 | 6814-80-8 | C10H12O | 2022-07-30 |
| 3-(全氟正己基)丙醇 | 80806-68-4 | C9H7F13O | 2022-07-30 |
| 氯化銦(Ⅲ) | 10028-82-8 | InC13 | 2022-07-30 |
| 3,6-二氫-2-甲基-6-(3-吡啶基)-2H-1,2-惡嗪 | 1131-49-3 | C10H14N2O | 2022-07-29 |
| 2,3-二乙基丁二酸 | 1186-79-4 | C8H14O4 | 2022-07-29 |
| 甲基二氫熒蒽 | 71278-25-6 | C17H14 | 2022-07-29 |
| 氨基二甲基五氟苯基硅烷 | 55804-98-3 | C8H8F5NSi | 2022-07-29 |
| 4,4-Dibromo-3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 98+% | 33549-66-5 | C4H4Br2N2O | 2022-07-29 |
| 5-氯-2-異丙氧基苯基硼酸 | 352534-87-3 | C9H12BClO3 | 2022-07-29 |
| 蓽橙茄油 | 8007-87-2 | 2022-07-29 | |
| 7,7-二甲基-3-乙烯基雙環[4.1.0]3-庚烯 | 113003-13-7 | C17H28 | 2022-07-29 |
| 三對甲苯锍六氟磷酸 | 146062-15-9 | C21H21F6PS | 2022-07-29 |
| Tris EDTA buffer | 38641-82-6 | 2022-07-29 | |
| 4-孕烷-17,20beta,21-三醇-3-酮 | 128-19-8 | C21H32O4 | 2022-07-28 |
| 二苯基吡啶-1-氧化物 | 1131-33-5 | C11H9NO | 2022-07-28 |
| 甲基乙二醛水合物 | 1186-47-6 | C3H6O3 | 2022-07-28 |
| 2-甲基-2-十五(碳)烯 | 70872-68-3 | C16H32 | 2022-07-28 |
| 氨基脲硫酸鹽 | 101366-35-2 | CH7N3SO5 | 2022-07-28 |
| 酞酸銅 | 16223-74-8 | C8H4CuO4 | 2022-07-28 |
| 聚(1-癸烯:二氧化硫) | 33990-98-6 | C10H20O2S | 2022-07-28 |
| 3-羥基-1,2-二甲基-1,3,5(10)-三乙撐四胺-17-醇 | 1094-07-1 | C20H26O2 | 2022-07-28 |
| 微球菌核酸酶 | 9013-53-0 | 2022-07-28 | |
| 10-甲基吖啶高氯酸鹽 | 26456-05-3 | C14H12ClNO4 | 2022-07-28 |
| 二環己基磷酰氯 | 15873-72-0 | C12H22ClOP | 2022-07-27 |
| 2-硝基苯基-β-D-吡喃半乳糖苷 | 1154-94-5 | C12H15NO7 | 2022-07-27 |
| 二環己基硼烷 | 1568-65-6 | 2022-07-27 | |
| 二氯硬脂酸甲酯 | 27986-38-5 | C19H36Cl2O2 | 2022-07-27 |
| 酰基輔酶A氧化酶 | 61116-22-1 | 2022-07-27 | |
| 6,6-二甲基雙環[3.1.1]庚烷 | 127-92-4 | C9H16 | 2022-07-27 |
| 2-氯硬脂酸 | 1119-75-1 | C20H39ClO2 | 2022-07-27 |
| 佐拉敏 | 1155-03-9 | C15H21N3OSClH | 2022-07-27 |
| 5-氯吲哚-3-醋酸 | 1912-45-4 | C10H8ClNO2 | 2022-07-27 |
| N-(2-羥乙基)馬來酰亞胺 | 1585-90-6 | C6H7NO3 | 2022-07-27 |
| 全氟異丙基苯基碘鎓三氟甲烷磺酸鹽 | 82959-18-0 | C10H5F10IO3S | 2022-07-26 |
| (αR,αR)-2,2'-雙(α-N,N-二甲氨基苯基甲基)-(S,S)-1,1'-雙(二苯基膦)二茂鐵 | 210842-74-3 | C52H50FeN2P2 | 2022-07-26 |
| Pyridazine-4-carboxylic acid methyl ester | 34231-77-1 | C6H6N2O2 | 2022-07-26 |
| 3,4-二氟芐基溴化鋅 | 307496-34-0 | C7H5BrF2Zn | 2022-07-26 |
| 5-(N-叔丁氧羰基氨基)-2-氯吡啶 | 171178-45-3 | C10H13ClN2O2 | 2022-07-26 |
| 2,2'-[[[4-[(氨基羰基)氨基]苯基]砷]二(硫)]二乙酸 | 120-02-5 | C11H13AsN2O5S2 | 2022-07-26 |
| 反-1,2-環己二醇-1-乙炔-1-氨基甲酸酯 | 1130-22-9 | C9H13NO3 | 2022-07-26 |
| (1S,2E,4S,7E,11S,12R)-4,11-12-三羥基西柏-2,7-二烯-6-酮 | 98064-81-4 | C20H34O4 | 2022-07-26 |
| 1-癸基-3-甲基咪唑硝酸鹽 | 1057409-91-2 | C14H27N2·NO3 | 2022-07-26 |
| 2,6-二甲基-4H-硫代吡喃-4-硫酮 | 1073-81-0 | 2022-07-26 | |
| 1,1-環丁烷二丁酯鉻 | 1197-89-3 | C11H24Ge | 2022-07-25 |
| N-乙氧羰基甲基-6-甲氧基溴化喹啉 | 124505-60-8 | C14H16BrNO3 | 2022-07-25 |
| (1S,2E,4S,7E,10E,12R)-4,12-二羥基西柏-2,7,10-三烯-6-酮 | 98167-35-2 | C20H32O3 | 2022-07-25 |
| 6-脒基-2-萘酚甲磺酸 | 82957-06-0 | C12H14N2O4S | 2022-07-25 |
| 1-辛基-3-甲基咪唑雙(三氟甲磺酰)亞胺鹽 | 862731-66-6 | C12H23N2·C4F6NO2 | 2022-07-25 |
| 1,6-二氫-4-羥基-2-甲基-6-氧代-1-苯基-3-吡啶羧酸乙酯 | 1153-83-9 | C15H15NO4 | 2022-07-25 |
| (1S,2E,4S,7E,10E,12S)-4,12-二羥基西柏-2,7,10-三烯-6-酮 | 98064-74-5 | C20H32O3 | 2022-07-25 |
| Oxynitrox S100, 游離基 | 91993-31-6 | 2022-07-25 | |
| 8-羥基喹啉硫酸氫 | 1130-05-8 | C9H9NO5S | 2022-07-25 |
| 1,1,2,2-四氯化苯扎氯乙烷 | 1185-09-7 | C2HCl5S | 2022-07-25 |
| 2-(4-乙酰氧基-3-氯-1-丁炔)-5-(1,3-丁二炔)噻吩 | 1152-72-3 | C15H11NO3 | 2022-07-24 |
| 鰭藻毒素 | 81720-10-7 | C45H70O13 | 2022-07-24 |
| 聚乙二醇單月桂酸酯 | 31943-11-0 | HO(CH2CH2O)nOC(CH2)10CH3 | 2022-07-24 |
| 三丁基焦磷酸銨 | 5975-18-8 | 2022-07-24 | |
| 二(4,5-二氫萘并[1,2-d])四硫富瓦烯 | 71938-96-0 | C22H16S4 | 2022-07-24 |
| 二甲基(4-硝基苯亞甲基)丙二酸 | 38323-22-7 | O2NC6H4CH=C(CO2CH3)2 | 2022-07-24 |
| 三硫化硼 | 12007-33-9 | B2S3 | 2022-07-24 |
| 醋地砜鈉 | 127-60-6 | C14H14N2O4S.Na | 2022-07-24 |
| 2-丁基-2-甲基環己酮 | 1197-78-0 | C11H20O | 2022-07-24 |
| 三(2-羥乙基)甲基氫氧化胺 | 33667-48-0 | C7H19NO4 | 2022-07-24 |
| 3-[3,5-雙(三氟甲基)苯基]-2-丙炔-1-醇 | 81613-61-8 | C15H10F6 | 2022-07-23 |
| (?)-(18-冠-6)-2,3,11,12-四羧酸 | 73891-15-3 | C16H24O14 | 2022-07-23 |
| 5'-三磷酸氫-β-D-吡喃葡萄糖尿苷 | 133-89-1 | C15H24N2O17P2 | 2022-07-23 |
| N-丁烯基環環己胺 | 1197-52-0 | C10H19N | 2022-07-23 |
| 雙(4-氨基-2,3-二氯苯)甲烷 | 42240-73-3 | C13H10Cl4N2 | 2022-07-23 |
| COATSOME MS-8181LS(DOPS) | 70614-14-1 | C42H77NO10PNa | 2022-07-23 |
| 甲基丙脒腙二鹽酸鹽水合物 | 332360-02-8 | CH3C[=NNHC(=NH)NH2]CH[=NNHC(=NH)NH2]2HClxH2O | 2022-07-23 |
| 氰酸-4-硝基苯酯 | 1129-38-0 | C7H4N2O3 | 2022-07-23 |
| 9,10-脫氫異長葉烯 | 67530-11-4 | C15H22 | 2022-07-23 |
| 2-乙酰胺基-2-脫氧-3,6-二-O-乙酰基-α-D-吡喃葡萄糖苷苯甲酯 | 33639-73-5 | C19H25NO8 | 2022-07-23 |
| 硒化金 | 1303-62-4 | Au2Se3 | 2022-07-22 |
| 五氟基原硒酸 | 38989-47-8 | HSeOF5 | 2022-07-22 |
| O-乙酰基-N-叔丁基羥胺鹽酸鹽 | 851074-40-3 | C6H13NO2.HCl | 2022-07-22 |
| 2,4-二氯-6-(三氯甲基)吡啶 | 1129-19-7 | C6H2Cl5N | 2022-07-22 |
| 4-乙氧基苯-1,2-二胺 | 1197-37-1 | C8H12N2O | 2022-07-22 |
| 2-十四(碳)烯 | 35953-53-8 | C14H28 | 2022-07-22 |
| 8-羥基-14,15-二降賴百當-13-酮 | 1031-24-9 | C18H32O2 | 2022-07-22 |
| 1.3-二丙基-8-苯基黃嘌呤 | 85872-53-3 | C17H20N4O2 | 2022-07-22 |
| 碲化氫 | 7783-09-7 | H2Te | 2022-07-22 |
| 丙烯-2-D1 | 1184-59-4 | C3H5D | 2022-07-22 |
| 9-亞甲基-8,8-二甲基-1,5-環十一碳二烯 | 62338-54-9 | C14H22 | 2022-07-21 |
| 丙酮肟-O-2,4,6-三甲基苯磺酸酯 | 81549-07-7 | C11H15NO3S | 2022-07-21 |
| 2,3-二(4-硝基苯基)-5-苯基四氮唑氯化物 | 69231-13-6 | C19H13ClN6O4 | 2022-07-21 |
| 聚(9,9-二-n-辛基芴基-2,7-二基) | 19456-48-5 | 2022-07-21 | |
| 光穩定劑TH-944 | 71878-19-8 | (C35H68N8)n | 2022-07-21 |
| 2-氯-4-甲基-5-(乙酰氨基)吡啶 | 6635-92-3 | C8H9ClN2O | 2022-07-21 |
| 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-十二氫-7-異丙基-1,4a-二甲基苯并萘-1-甲醇 | 127-36-6 | C20H34O | 2022-07-21 |
| 5-硝基-3-氯吡啶 | 22353-33-9 | C5H3ClN2O2 | 2022-07-21 |
| 3-羥基吲哚 | 480-93-3 | C8H7NO | 2022-07-21 |
| 1,4-二(2-甲基戊基) 琥珀酸磺酸鈉 | 127-38-8 | C16H29NaO7S | 2022-07-21 |
共收錄化學品數據
147579 條